![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wyniki IV Edycji Konkursu Prac Dyplomowych PS IEEE 2021
Wyniki III Edycji Konkursu Prac Dyplomowych PS IEEE 2020
Wyniki II Edycji Konkursu Prac Dyplomowych PS IEEE 2019
Wyniki I Edycji Konkursu Prac Dyplomowych PS IEEE 2018
Rozwój Konkursu:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
3 uczelnie: Politechnika Warszawska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, AGH | 4 uczelnie: Politechnika Warszawska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska | 7 uczelni: Politechnika Warszawska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska, AGH, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Rzeszowska | 11 uczelni: Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska, AGH, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu |
3 wydziały: WEiTI PW, IIS PWSZ, EiT AGH | 5 wydziałów: WEiTI PW, WE PW, IIS PWSZ, WE PP, WETiI PG | 10 wydziałów: WEiTI PW, WE PW, WMiNI PW, IIS PWSZ, WIiT PP, WARiE PP, WETiI PG, WIEiT AGH, WEAiI PŚw, WEiI PRz | 17 wydziałów: WEiTI PW, WE PW, WMiNI PW, WGiK PW, WIiT PP, WARiE PP, WETiI PG, WIEiT AGH, WEAiI PŚw, WEiI PRz, WAEiI PŚl, WIB PŚl, WEEIiA PŁ, WEAiI PO, WE ZUT, WI ZUT, IGiG UP |
3 konkursy | 11 konkursów | 13 konkursów | 24 konkursy |
23 zgłoszone prace | 93 zgłoszone prace | 85 zgłoszonych prac | 216 zgłoszonych prac |
1 partner biznesowy: Intel | 1 partner biznesowy: Intel | 4 partnerów biznesowych: Intel, Samsung, Cisco, Billon | 8 partnerów biznesowych: Intel, Samsung, Cisco, Billon, QWED, Netcompany, Opegieka, Roche |







